Case Corsair 2500X
Vỏ máy Micro ATX hai khoang
Lắp ráp đơn giản, kết quả ấn tượng
TẤT CẢ CÁC TÙY CHỌN THIẾT KẾ MÀ BẠN CÓ THỂ NGHĨ ĐẾN
TÙY CHỌN THEO PHONG CÁCH CỦA BẠN
Tự do lựa chọn cả bên trong lẫn bên ngoài. Hãy chọn cấu hình tản nhiệt theo ý muốn: sử dụng nhiều kính hơn để khoe toàn bộ linh kiện, hoặc chọn cấu hình tối ưu luồng gió kín đáo hơn – không chỉ giới hạn ở hai màu đen hoặc trắng.
—-
THÔNG SỐ KỸ THUẬT (TECH SPECS)
| Hỗ trợ bo mạch chủ | Mini-ITX, Micro-ATX |
| Chiều cao case | 376 mm |
| Chiều dài case | 469 mm |
| Chiều rộng case | 304 mm |
| Chất liệu | Thép, kính cường lực, nhựa |
| Chuẩn bo mạch hỗ trợ | Mini-ITX, Micro-ATX |
| Màu sắc | Trắng |
| Kiểu case | Mid-Tower |
| Hỗ trợ radiator | 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm |
| Mặt hông | Kính cường lực |
| Tản nhiệt nước tương thích | H60, H100i, H115i, H150i |
| Bảo hành | 2 năm |
| Chiều cao tản CPU tối đa | 180 mm |
| Chiều dài PSU tối đa | 225 mm |
| Cổng kết nối phía trước | 1x USB-C, 2x USB-A, Audio |
| Chiều dài GPU tối đa | 400 mm |
| Trọng lượng | 13.39 kg |
| Khe mở rộng | 4 ngang (4 dọc khi dùng phụ kiện) |
| Nguồn hỗ trợ | ATX |
| Radiator trên | 360 / 280 / 240 mm |
| Radiator trước | Không hỗ trợ (mặt kính) |
| Radiator dưới | 360 / 280 / 240 mm |
| Radiator bên hông | 240 mm |
| Radiator phía sau | 120 mm |
| Quạt phía trên | 3 × 120 mm hoặc 3 × 140 mm |
| Quạt phía trước | Không hỗ trợ |
| Quạt phía dưới | 3 × 120 mm hoặc 3 × 140 mm |
| Quạt bên hông | 2 × 120 mm |
| Quạt phía sau | 1 × 120 mm |
| Kết nối Front I/O main | HD Audio, USB 3.2 |
| Hỗ trợ main đảo cổng | Có |
| Lọc bụi | Có |
| Khoảng trống đi dây | 106 mm |
| RapidRoute | Tương thích |
| Ốp che nguồn | N/A |
| Mặt trái | Kính cường lực |
| Mặt phải | Mesh |
| Hỗ trợ VGA dọc | Có (kit bán rời) |
























































Đánh giá Corsair 2500X
Chưa có đánh giá nào.